- Programas
Resumen de Apoyos por Área/Año
Resumen de Apoyos por Año y Área
Resumenes de Apoyo en Especie por Año
Resumen de Apoyos en Especie por Área/Año
![]()

Año: 1998 - 2007 / Área: Todas / Especie: Todas
| Año | Dinero | Especie en Valor |
Suma |
|---|---|---|---|
| 1998 | $0 | $846,345 | $846,345 |
| 1999 | $16,500 | $1,245,078 | $1,261,578 |
| 2000 | $3,760 | $1,539,162 | $1,542,922 |
| 2001 | $0 | $956,695 | $956,695 |
| 2002 | $0 | $908,031 | $908,031 |
| 2003 | $0 | $909,865 | $909,865 |
| 2004 | $0 | $1,731,487 | $1,731,487 |
| 2005 | $0 | $934,576 | $934,576 |
| 2006 | $0 | $716,096 | $716,096 |
| 2007 | $0 | $855,080 | $855,080 |
| Total | $20,260 | 163 | $10,662,675 |
Año: 1998 - 2007 / Área: Todas / Especie: Toda
Salud
| Año | Dinero | Especie en Valor |
Suma |
|---|---|---|---|
| 1998 | $678,025.00 | $678,025.00 | |
| 1999 | $374,220.00 | $374,220.00 | |
| 2000 | $457,366.60 | $457,366.60 | |
| 2001 | $366,625.00 | $366,625.00 | |
| 2002 | $404,340.00 | $404,340.00 | |
| 2003 | $625,058.00 | $625,058.00 | |
| 2004 | $718,818.00 | $718,818.00 | |
| 2005 | $529,513.70 | $529,513.70 | |
| 2006 | $363,160.70 | $363,160.70 | |
| 2007 | $382,958.00 | $382,958.00 | |
| Total | $4,900,085.00 | $4,900,085.00 |
Educación Especial
| Año | Dinero | Especie en Valor |
Suma |
|---|---|---|---|
| 1998 | $110,910.00 | $110,910.00 | |
| 1999 | $433,462.00 | $433,462.00 | |
| 2000 | $77,093.00 | $77,093.00 | |
| 2001 | $111,978.90 | $111,978.90 | |
| 2002 | $127,465.00 | $127,465.00 | |
| 2003 | $18,457.00 | $18,457.00 | |
| 2004 | $63,421.00 | $63,421.00 | |
| 2005 | $43,766.20 | $43,766.20 | |
| 2006 | $93,526.00 | $93,526.00 | |
| 2007 | $74,181.00 | $74,181.00 | |
| Total | $1,154,260.1 | $1,154,260.10 |
Educación
| Año | Dinero | Especie en Valor |
Suma |
|---|---|---|---|
| 1998 | $25,740.00 | $25,740.00 | |
| 1999 | $3,800.00 | $18,752.00 | $22,552.00 |
| 2000 | $2,860.00 | $82,153.40 | $85,013.40 |
| 2001 | $181,346.00 | $181,346.00 | |
| 2002 | $43,366.00 | $43,366.00 | |
| 2003 | $83,457.00 | $83,457.00 | |
| 2004 | $465,269.00 | $465,269.00 | |
| 2005 | $37,022.00 | $37,022.00 | |
| 2006 | $13,860.00 | $13,860.00 | |
| 2007 | $5,040.00 | $5,040.00 | |
| Total | $6,660.00 | $956,005.40 | $962,665.40 |
Cultura
| Año | Dinero | Especie en Valor |
Suma |
|---|---|---|---|
| 1998 | $31,670.00 | $31,670.00 | |
| 1999 | $3,800.00 | $418,644.00 | $431,344.00 |
| 2000 | $2,860.00 | $922,549.00 | $923,449.00 |
| 2001 | $296,745.00 | $296,745.00 | |
| 2002 | $332,860.00 | $332,860.00 | |
| 2003 | $182,893.00 | $182,893.00 | |
| 2004 | $483,979.00 | $483,979.00 | |
| 2005 | $324,274.40 | $324,274.40 | |
| 2006 | $245,549.00 | $245,549.00 | |
| 2007 | $392,900.90 | $392,900.90 | |
| Total | $6,660.00 | $3,632,064.30 | $3,645,664.30 |
| Gran Total | $20,260.00 | $10,642,414.80 | $10,662,674.80 |
Año: 1998 - 2007 / Área: Todas / Especie: Toda
Año 1998
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $678,025.00 | $678,025.00 | |
| Educación Especial | $110,910.00 | $110,910.00 | |
| Educación | $25,740.00 | $25,740.00 | |
| Cultura | $31,670.00 | $31,670.00 | |
| Total | $846,345.00 | $846,345.00 |
Año 1999
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $374,220.00 | $374,220.00 | |
| Educación Especial | $433,462.00 | $433,462.00 | |
| Educación | $3,800.00 | $18,752.00 | $22,552.00 |
| Cultura | $12,700.00 | 418,644.00 | $431,344.00 |
| Total | $16,500.00 | $1,245,078.00 | $1,261,578.00 |
Año 2000
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $457,366.60 | $457,366.60 | |
| Educación Especial | $77,093.00 | $77,093.00 | |
| Educación | $2,860.00 | $82,153.40 | $85,013.40 |
| Cultura | $900.00 | $922,549.00 | $923,449.00 |
| Total | $3,760.00 | $1,539,162.00 | $1,542,922.00 |
Año 2001
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $366,625.00 | $366,625.00 | |
| Educación Especial | $111,978.90 | $111,978.90 | |
| Educación | $181,346.00 | $181,346.00 | |
| Cultura | $296,745.00 | $296,745.00 | |
| Total | $956,694.90 | $956,694.90 |
Año 2002
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $404,340.00 | $404,340.00 | |
| Educación Especial | $127,465.00 | $127,465.00 | |
| Educación | $43,366.00 | $43,366.00 | |
| Cultura | $332,860.00 | $332,860.00 | |
| Total | $908,031.00 | $908,031.00 |
Año 2003
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $625,058.00 | $625,058.00 | |
| Educación Especial | $18,457.00 | $18,457.00 | |
| Educación | $83,457.00 | $83,457.00 | |
| Cultura | $182,893.00 | $182,893.00 | |
| Total | $909,865.00 | $909,865.00 |
Año 2004
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $718,818.00 | $718,818.00 | |
| Educación Especial | $63,421.00 | $63,421.00 | |
| Educación | $465,269.00 | $465,269.00 | |
| Cultura | $483,979.00 | $483,979.00 | |
| Total | $1,731,487.00 | $1,731,487.00 |
Año 2005
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $529,513.70 | $529,513.70 | |
| Educación Especial | $43,766.20 | $43,766.20 | |
| Educación | $37,022.00 | $37,022.00 | |
| Cultura | $324,274.40 | $324,274.40 | |
| Total | $934,576.30 | $934,576.30 |
Año 2006
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $363,160.70 | $363,160.70 | |
| Educación Especial | $93,526.00 | $93,526.00 | |
| Educación | $13,860.00 | $13,860.00 | |
| Cultura | $245,549.00 | $245,549.00 | |
| Total | $716,095.70 | $716,095.70 |
Año 2007
| Descripción | Dinero | Especie | Suma |
|---|---|---|---|
| Salud | $382,958.00 | $382,958.00 | |
| Educación Especial | $74,181.00 | $74,181.00 | |
| Educación | $5,040.00 | $5,040.00 | |
| Cultura | $392,900.90 | $392,900.90 | |
| Total | $855,079.90 | $855,079.90 | |
| Gran Total | $20,260.00 | $10,642,414.80 | $10,662,674.80 |
Año: 1998 - 2007 / Área: Todas
| Año | Cuartos Noche |
Boeltos de Avion |
Salones |
Camiones Rentados |
Paquetes de Comida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 290 | 5 | 30 | ||
| 1999 | 417 | 34 | 8 | 53 | 62 |
| 2000 | 518 | 18 | 8 | 10 | 200 |
| 2001 | 267 | 12 | 8 | 12 | |
| 2002 | 420 | 2 | 2 | ||
| 2003 | 406 | 11 | 3 | ||
| 2004 | 906 | 28 | 28 | ||
| 2005 | 560 | 24 | 19 | ||
| 2006 | 415 | 18 | 6 | ||
| 2007 | 571 | 11 | 190 | ||
| Total | 4,770 | 163 | 92 | 63 | 304 |
Año: 1998 - 2007 / Área: Todas / Especie: Toda
Salud
| Año | Cuartos Noche |
Boeltos de Avion |
Salones |
Camiones Rentados |
Paquetes de Comida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 242 | ||||
| 1999 | 131 | ||||
| 2000 | 151 | 6 | 3 | 200 | |
| 2001 | 100 | 3 | 2 | ||
| 2002 | 219 | 2 | |||
| 2003 | 249 | 5 | 2 | ||
| 2004 | 274 | 12 | 7 | ||
| 2005 | 292 | 15 | 7 | ||
| 2006 | 230 | 8 | 3 | ||
| 2007 | 283 | 2 | 2 | ||
| Total | 2171 | 51 | 28 | 200 |
Eduación Especial
| Año | Cuartos Noche |
Boeltos de Avion |
Salones |
Camiones Rentados |
Paquetes de Comida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 29 | 5 | 30 | ||
| 1999 | 148 | 34 | 3 | 50 | |
| 2000 | 20 | 8 | |||
| 2001 | 23 | 4 | 2 | ||
| 2002 | 50 | 1 | |||
| 2003 | 2 | 5 | |||
| 2004 | 42 | 5 | 1 | ||
| 2005 | 14 | 4 | 1 | ||
| 2006 | 21 | 4 | 1 | ||
| 2007 | 16 | 5 | 2 | ||
| Total | 365 | 75 | 10 | 80 |
Eduación
| Año | Cuartos Noche |
Boeltos de Avion |
Salones |
Camiones Rentados |
Paquetes de Comida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 9 | ||||
| 1999 | 6 | 1 | 11 | 12 | |
| 2000 | 28 | 2 | 8 | ||
| 2001 | 55 | 2 | 12 | ||
| 2002 | 18 | 1 | |||
| 2003 | 69 | ||||
| 2004 | 306 | 4 | 6 | ||
| 2005 | 46 | ||||
| 2006 | 11 | 1 | |||
| 2007 | 4 | 1 | |||
| Total | 552 | 7 | 11 | 19 | 24 |
Cultura
| Año | Cuartos Noche |
Boeltos de Avion |
Salones |
Camiones Rentados |
Paquetes de Comida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 10 | ||||
| 1999 | 132 | 4 | 42 | ||
| 2000 | 319 | 2 | 5 | 2 | |
| 2001 | 89 | 5 | 2 | ||
| 2002 | 133 | ||||
| 2003 | 86 | 1 | 1 | ||
| 2004 | 284 | 7 | 14 | ||
| 2005 | `208 | 5 | 11 | ||
| 2006 | 153 | 6 | 1 | ||
| 2007 | 268 | 4 | 5 | ||
| Total | 1682 | 30 | 43 | 44 | |
| Gran Total | 4770 | 163 | 92 | 63 | 304 |

